
扫码关注
苏州绿松电子科技有限公司
| 图片 |
|
|
|
|
| 宏发料号 | HFD23 | HFD41 | HFD27 | HFD2 |
| 触点形式 | 1Z | 1Z | 2Z | 2Z |
| 触点材料 | AgNi+镀金 | AgNi,AgCdO | AgNi+镀金 | Ag-uAg8,AgPd60 |
| 额定负载(组性) | 0.5A 125VDC |
1A 125VAC/30VDC
1A 120VAC, 1A 240VAC/30VDC
2A 125VAC, 3A 120VAC
3A/5A 120VAC,5A 120VAC
|
1A 125VAC
2A 30VDC
|
1A 125VAC
2A 30VDC
3A 30VDC
|
| 最大切换电流 | 1A | 5A | 2A | 3A |
| 最大切换电压 | 125VAC/60VDC | 240VAC/30VDC | 240VAC/120VDC | 250VAC/220VDC |
| 线圈电压 | (1.5-24)VDC | (3-24)VDC | (3-48)VDC | (3-48)VDC |
| 线圈触点间介质耐压 | 1000VAC | 1000VAC | 1500VAC | 1500VAC |
| 环境温度 | -30℃~70℃ | -25℃~70℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| 机械耐久性(次) | 1*10^7 | 1*10^7 | 1*10^8 | 1*10^8 |
| 电耐久性(次) | 1*10^5 | 1*10^5 | 3*10^5(1A 30VDC) | 5*10^5(1A 30VDC) |
| 安装孔位 |
|
|
|
|
电话:0512-625348050512-62535015
邮箱:sale@lvson.cn
地址:苏州市桃花坞大街196号扫一扫
关注我们